Regering-Michel vertegenwoordigt maar 38 procent bevolking

maandag 27 oktober 2014 15:24
Spread the love

De federale regering vertegenwoordigt slechts 38 procent van alle (kiesgerechtigde) 18-plussers,
53 procent in het Vlaams gewest, 14 procent in het Brussels en 18 procent in het Waals gewest.

Dit percentage is berekend met inbegrip van de vreemdelingen en de niet- of blancostemmers. Deze personen tellen immers wel mee om het aantal volksvertegenwoordigers per kiesprovincie te berekenen. De legitimiteit van deze regering is dus maar goed één derde van de bevolking, wiens belang ze geacht wordt te dienen.


Tabel:
18-plus en regeringsrepresentatie 2014

38 procent van alle 18-plussers in België worden door de regeringspartijen
vertegenwoordigd in de regering. Bij deze 18-plussers zijn ook de
vreemdelingen, de niet- en de blancostemmers geteld.

In Vlaanderen komt de
regering met 53 procent representatie juist met de hakken over de sloot. In
Wallonië is
dat 18 procent en in Brussel 14 procent. Het aantal parlementaire mandaten wordt
berekend op basis van alle inwoners boven 18 jaar.

Het overheidsbeleid heeft gevolgen voor alle
inwoners, ook voor de vreemdelingen, de blanco- en niet-stemmers, ook voor de
niet-regeringspartijen of alle kiezers voor partijen die de kiesdrempel
niet gehaald hebben.

Het is dus niet voldoende na te gaan hoeveel van de uitgebrachte stemmen politiek gerepresenteerd worden, bijvoorbeeld 25 procent door de MR langs Waalse
kant, maar het procent MR-stemmen gedeeld door het aantal 18-plussers en dat is
18 procent. In het Brussels Gewest zijn dus slechts 14 procent of één op zeven 18-plussers politiek
vertegenwoordigd in het federale parlement.
   

  18+ Stemplicht Stemmen Regering % Repr.
  Rijk 9.035.154 8.018.857 6.695.291 3.438.231 38%
  Vlaams Gewest 5.188.797 4.789.656 4.163.045 2.770.873 53%
  Brussels Gew. 948.622 624.379 462.061 133.268 14%
  Waals Gew. 2.886.319 2.593.822 2.059.795 532.402 18%
     Antwerpen 1.460.596 1.307.378 1.139.597 748.841 51%
     Vlaams-Br. 896.854 816.623 674.742 474.361 53%
     West-Vl. 949.823 914.282 807.001 516.764 54%
     Oost-Vl. 1.187.431 1.126.097 987.666 662.462 56%
     Limburg 694.092 625.277 554.039 368.445 53%
     Bruss. Gew. 948.622 624.379 462.061 133.268 14%
     Waals-Brab. 316.973 286.422 239.040 97.398 31%
     Henegouwen 1.080.245 949.377 737.393 153.049 14%
     Luik 873.222 776.961 614.974 156.067 18%
     Luxemburg 224.030 208.293 169.385 41.246 18%
     Namen 391.849 372.769 299.003 84.642 22%

Merk dat in Brussel maar 49 procent 
van alle 18-plussers effectief hun stem heeft uitgebracht.
Het democratisch deficit in België is voor alle partijen samen 26 procent.
Slechts drie vierden van
 de bevolking heeft stemplicht en heeft er ook effectief gebruik van gemaakt.

  18+ = 100% Stemplicht Stemmen Regering
  Rijk 100% 89% 74% 38%
  Vlaams Gewest 100% 92% 80% 53%
  Brussels Gewest 100% 66% 49% 14%
  Waals Gewest 100% 90% 71% 18%
     Antwerpen 100% 90% 78% 51%
     Vlaams-Brab. 100% 91% 75% 53%
     West-Vl. 100% 96% 85% 54%
     Oost-Vl. 100% 95% 83% 56%
     Limburg 100% 90% 80% 53%
     Brussels Gew. 100% 66% 49% 14%
     Waals-Brabant 100% 90% 75% 31%
     Henegouwen 100% 88% 68% 14%
     Luik 100% 89% 70% 18%
     Luxemburg 100% 93% 76% 18%
     Namen 100% 95% 76% 22%

Als de
representatiegraad van de politieke samenstelling van de regering
wordt opgelijst voor enkele gemeenten, dan is te begrijpen dat men
zich in Charleroi met amper 8 procent en in enkele Brusselse gemeenten met
9 procent
niet vertegenwoordigd voelt, evenzo in Antwerpen met 34 procent,
Vilvoorde met
35 procent, Gent met 40 procent en ook Mechelenmet minder dan de
helft van alle 18-plussers.

  18+ = 100% Stemplicht Stemmen Regering
ANTWERPEN 100% 80% 65% 34%
VILVOORDE 100% 86% 65% 35%
GENT 100% 87% 78% 40%
MECHELEN 100% 90% 78% 47%
ST-JOOST-T-NODE 100% 58% 40% 5%
SINT-GILLIS 100% 51% 38% 7%
SCHAARBEEK 100% 64% 46% 9%
MOLENBEEK 100% 71% 46% 11%
BRUSSEL 100% 64% 45% 11%
ANDERLECHT 100% 68% 47% 12%
LIEGE 100% 80% 63% 13%
CHARLEROI 100% 84% 60% 8%
MONS 100% 85% 74% 13%

 
Hierbij nog de
tabel met de regeringsrepresentativiteit voor alle gemeenten in België:
18-plus en regeringsrepresentatie 2014

Het is te mooi om er geen gemeentekaart per gewest voor op te maken, van
groen met lage representatie tot rood, hoge representatie 18+. 
  

DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be
 
DeWereldMorgen.be

 

Zie het volledige bericht hier:
BuG 244 on-line
 
Jan Hertogen
, socioloog

take down
the paywall
steun ons nu!